Usługi
Lp. | Przedmiot zamówienia |
Orientacyjna wartość zamówienia (netto) |
Przewidywany tryb postępowania | Przewidywany termin wszczęcia postępowania |
1 | Modernizacja dachu sali gimnastycznej | 138 000,00 | PN | II kwartał |
2 | Malowanie 5 sal lekcyjnych | 21 900,00 | PN | III kwartał |
3 | Wymiana wykładziny w 5 salach lekcyjnych | 30 500,00 | PN | III kwartał |
4 | Modernizacja łaźni na II piętrze internatu | 69 100,00 | PN | III kwartał |
5 | Wymiana czterech okien w sanitariatach internatu | 15 000,00 | PN | III kwartał |
6 | Wymiana ścianki z drzwiami z klatki schodowej do korytarza w piwnicy w budynku internatu | 6 900,00 | PN | III kwartał |
7 | Wymiana płytek przed wejściem do budynku szkoły | 6 900,00 | PN | III kwartał |
8 | Wymiana drzwi wewnętrznych z korytarza w piwnicy budynku szkoły do kotłowni i malowanie kotłowni | 7 700,00 | PN | III kwartał |
Dostawy
Lp | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia (netto) | Przewidywany tryb postępowania | Przewidywany termin wszczęcia postępowania |
1 | Sukcesywna dostawa artukułów żywnościowych i kuchennych do stołówki w internacie | 460 000,00 | PN | IV kwartał |